Overview
The Tata Safari EV is Tata's take on a value-focused car, built around type of SUV.. For its intended everyday use it covers the core essentials. On the other side, compare it against nearby options before deciding. Below you'll find the full specifications, live prices across stores, our editor's verdict, and a quality-checked refurbished alternative that can get you the same specs for noticeably less. If you value getting more for your money, the refurbished route is worth a serious look before buying new.
Full Specifications
| Price | ₹ 3,500,000 |
|---|---|
| Model | Safari EV |
| Type | SUV |
| Details Fuel Type | Electric |
| Details Emission Norm Compliance | Zero Emission Vehicle (ZEV) |
| Body Design Details Number Of Doors | 5 |
| Body Design Details Seating Capacity | 7 Seater |
| Styling Features Orvm Color | Body Colored |
| Styling Features Bumper Color | Body Colored |
| Styling Features Door Handle Color | Body Colored |
| Features Steering Mounted Controls | Audio, Voice, Cruise, MID |
| Features Alloy Wheels | Yes |
| Safety Features Anti Lock Braking System Abs | Yes |
| Safety Features Electronic Brake Force Distribution Ebd | Yes |
| Safety Features Anti Theft Alarm | Yes |
| Safety Features Seat Belt Warning | Yes |
| Safety Features Rear Seat Belt Warning | Yes |
| Safety Features Door Ajar Warning | Yes |
| Safety Features Isofix Child Seat Mount | Yes |
| Safety Features Tyre Pressure Monitoring System Tpms | Yes |
| Safety Features Irvm Type | Auto Dimming |
| Safety Features Engine Immobilizer | Yes |
| Safety Features Anti Theft Device | Yes |
| Safety Features Parking Sensors | Front, Rear |
| Safety Features Airbags | Passenger, Driver, Side, Curtain |
| Safety Features Seat Belts | Rear Seat Belts, Rear Middle Seat Belt |
| Safety Features Pretensioners And Force Limiter Seatbelt | Front |
| Safety Features Vehicle Control | Electronic Stability Program (ESP), Hill Start Assist |
| Safety Features Door Lock | Central Locking, Child Safety Locks |
| Safety Features Headlamps | LED Headlamps, Automatic Headlamps, Follow Me Home Headlamps |
| Safety Features Daytime Running Lights Drls | Yes, LED DRLs |
| Safety Features Reverse Camera | Yes |
| Interior Features Air Conditioner | Yes |
| Interior Features Heater | Yes |
| Interior Features Instrument Cluster | Semi Digital |
| Interior Features Tachometer | Yes |
| Interior Features Digital Odometer | Yes |
| Interior Features Electronic Multi Trip Meter | Yes |
| Interior Features Glove Compartment | Yes |
| Interior Features Seat Upholstery | Leatherette |
| Exterior Features Adjustable Headlights | Yes |
| Exterior Features Tail Lights | LED |
| Exterior Features High Mount Stop Lamp | Yes |
| Exterior Features Wheel Design | Alloy |
| Exterior Features Defoggers | Front Window Defogger, Rear Window Defogger |
| Exterior Features Rain Sensing Wiper | Yes |
| Exterior Features Rear Window Wiper | Yes, with Washer |
| Exterior Features Electric Folding Orvm | Yes, with Auto Fold |
| Exterior Features Outside Rear View Mirror Orvm | ORVM Turn Indicators, Electrically Adjustable ORVM |
| Exterior Features Body Design | Chrome Garnish |
| Bluetooth | Yes |
| Usb Input Port | Yes |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Wireless Charging | Yes |
| Connected Car Technology Connected Car Tech | Yes |
| Connected Car Technology App To Car Connectivity | Yes |
| Infotainment Features Touch Screen | Yes |
| Infotainment Features Front Speakers | Yes |
| Infotainment Features Rear Speakers | Yes |
| Infotainment Features Media Player | Radio |
| Details Regenerative Braking | Yes |
| Safety Features 360 View Camera | Yes |
| Safety Features Speed Sense Auto Door Lock | Yes |
| Exterior Features Brake Lights | LED |
| Safety Features Advanced Driver Assistance System Adas | Yes |
| Safety Features Emergency Stop Signal | Yes |
| Suv Transmission Type | Automatic (Electric) |
| Suv Drive Type | Front Wheel Drive (FWD) |
| 7 Seater Engine Start Stop Button | Yes |
| 7 Seater Rear Ac Vents | Yes |
| 7 Seater Automatic Climate Control | Yes |
| 7 Seater Power Windows Front | Yes |
| 7 Seater Power Windows Rear | Yes |
| 7 Seater One Touch Power Windows | Yes |
| 7 Seater Boot Light | Yes |
| 7 Seater Keyless Entry | Yes |
| 7 Seater Central Console Armrest | Yes |
| 7 Seater Power Outlet 12v | Yes |
| 7 Seater Usb Charging Port Front | Yes |
| 7 Seater Usb Charging Port Rear | Yes |
| 7 Seater Passenger Accessories | Cabin Light Front, Rear Reading Lamp, Rear Seat Headrest |
| 7 Seater Driver Rear View Monitor Drvm | Yes |
| 7 Seater Adjustable Headrest | Front, Rear, Rear-Middle |
| 7 Seater Bottle Holder | Front, Rear |
| 7 Seater Cup Holder | Front Centre, Rear |
| 7 Seater Dead Pedal | Yes |
| 7 Seater Cruise Control | Yes |
| Details Battery | Li-ion |
| Zero Emission Vehicle Zev Adjustable Steering | Yes, Tilt, Telescopic |
| 7 Seater Tailgate Ajar Warning | Yes |
Editor Verdict
“A strong all-rounder that covers the essentials well; the refurbished option makes it even better value.”
Priyanka Singh has spent 8+ years reviewing consumer electronics in India, hands-on testing laptops, phones and TVs for real-world value. She focuses on what a device actually delivers for the price — and whether a refurbished unit is the smarter buy.
Compare Similar in this Price Range
How this model stacks up against nearby options
Tata Safari EV
This model |
Hyundai Tucson
|
Mahindra XEV 9e
|
|---|
Our take: In this price band, this model leads on paper — a sensible pick, and better value refurbished.
You May Also Like
More from Cars
Customer Reviews
No reviews yet. Be the first to review this product.